Hasil Uji Lab Gas Buang ( Emisi )
No
|
Parameter
|
Unit
|
Baku Mutu
Specification |
Testing Result
|
FISIKA | ||||
1. | Opasitas | % | 40 | 15 |
2. | Partikel | mg/m 3 | 400 | 97.47 |
KIMIA | ||||
3. | Amonia (NH 3 ) | mg/m 3 | 1 | 0.15 |
4. | Gas Klorin (CL 2 ) | mg/m 3 | 15 | tt |
5. | Hidrogen Klorida (HCL) | mg/m 3 | 10 | tt |
6. | Hidrogen Florida (HF) | mg/m 3 | 20 | tt |
7. | Nitrogen Oksida (NO 2 ) | mg/m 3 | 1,700 | 1.34 |
8. | Sulfur Dioksida (SO 2 ) | mg/m 3 | 1,500 | 0.55 |
9. | Total Sulfur Tereduksi (H 2 S) | mg/m 3 | 70 | 0.07 |
catatan :
tt : tidak terdeteksi
Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Bandung
LULUS UJI LABORATORIUM
PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
Spesifikasi alat :
Dimensi | 120 x 60 x 80 cm |
Ruang pembakaran utama | Fire Brick SK 34 40 x 40 x 60 cm |
cover | Stainless Steel 4 mm |
Cerobong | Ss Double System Chimney 600 cm |
Peredam panas | Nature Inspirated Air Cooller |
kapasitas pembakaran | 48 Lt Solid 5 Lt Liquid |
Penetralisir asap | Waterscruber |
suhu ruang pembakaran | Up to 1000 ºC |
suhu luar | Maximum 60 ºC |
Panel kontrol | Automatic Thermostat digital |
konsumsi bahan bakar | 3 - 5 Lt minyak tanah/Jam |
Burner | Automatic Jet Burner |
Tangki Bahan bakar | Tabung gas 12 kg |
Berat total |
+ 800 kg |
Info lengkap : http://pratamaniaga.com/product.php?id_product=317
KAMI JUGA MENERIMA PESANAN INCINERATOR SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UKURAN YANG ANDA INGINKAN